Point
間口が広く出入り、駐車しやすい駐車場
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩11分 | ||
| 所在地 | 東京都足立区 江北2丁目11 | ||
江北2丁目第3駐車場 の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 江北二丁目店 168m ホームセンター:ホームセンターコーナン 足立扇店 814m 郵便局:足立江北四郵便局 627m 総合病院:東京女子医大足立医療センター 598m 銀行:瀧野川信用金庫足立支店 293m スーパー:業務スーパー 扇店 708m コンビニ:セブンイレブン 足立江北橋東店 630m |
||
お問い合わせ番号
m00001725
江北2丁目第3駐車場 の物件詳細
| 物件名 | 江北2丁目第3駐車場 06 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 江北2丁目11 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
江北2丁目第3駐車場 の費用・契約情報
| 賃料 | 1万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の80% 月額保証料:600円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
江北2丁目第3駐車場 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m00001725 | 物件管理コード | 1109806746040000003767 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
江北2丁目第3駐車場 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスセイラーズ 賃貸管理部 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区鹿浜7丁目18-1 | 電話番号 | 03-3896-0141 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62333号 | 不動産会社コード | 2105792 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||

コメント