Point
コンクリート敷の区画数の多い駐車場
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万3200円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
フーズ大谷田駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ローソンストア100 LS足立大谷田店 162m コンビニ:セブンイレブン 足立大谷田店 304m ドラッグストア:ドラッグセイムス 足立大谷田店 117m ホームセンター:島忠 大谷田店 52m 警察署・交番:綾瀬警察署 大谷田交番 742m 郵便局:足立谷中三郵便局 547m 銀行:東京東信用金庫東和支店 625m スーパー:Big-A 足立谷中店 444m コンビニ:セブンイレブン 足立大谷田4丁目店 324m |
||
お問い合わせ番号
m00001900
フーズ大谷田駐車場の物件詳細
| 物件名 | フーズ大谷田駐車場 16 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 大谷田4丁目11 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フーズ大谷田駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万3200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 分割保証委託料:600円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の80% 分割保証委託料600円/月 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
フーズ大谷田駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m00001900 | 物件管理コード | 1109806746040000003946 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
フーズ大谷田駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスセイラーズ 賃貸管理部 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区鹿浜7丁目18-1 | 電話番号 | 03-3896-0141 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62333号 | 不動産会社コード | 2105792 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 | ||
